法人代表 | 黃勇 | 注冊資金 | 200萬元人民幣 |
成立日期 | 2018-07-18 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | --- | 組織機構(gòu)代碼號 | 91440300MA5F80C26X |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5F80C26X | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
核準日期 | 2018-07-18 00:00:00 | 登記機關(guān) | 寶安局 |
營業(yè)期限 | 2018-07-18 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)廣田路226號B棟廠房103 | ||
經(jīng)營范圍 | 人工智能系統(tǒng)的研發(fā);工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計;科技信息技術(shù)咨詢;機械設(shè)備、印刷設(shè)備、自動化設(shè)備和精密機械設(shè)備的研發(fā)與銷售;塑料、五金、電子產(chǎn)品、氣動元器件的開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(以上項目均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批及禁止項目) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
60.00% | 120 | |
2 |
|
40.00% | 80 |
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 黃勇 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
2 | 謝文強 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|