法人代表 | 陳世龍 | 注冊資金 | 1000萬元人民幣 |
成立日期 | 2019-09-19 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | --- | 組織機(jī)構(gòu)代碼號 | 91330110MA2GY9D59M |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330110MA2GY9D59M | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-09-19 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2019-09-19 至 9999-09-09 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道勝義路5號1幢2055室 | ||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)有機(jī)硅產(chǎn)品;生產(chǎn):有機(jī)硅泡棉材料、有機(jī)硅導(dǎo)熱片材;銷售:有機(jī)硅材料及制品、密封型材料、硅酮密封膠、有機(jī)硅涂層材料、建筑材料、裝飾材料;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
34.50% | 345 | |
2 |
|
29.60% | 296 | |
3 |
|
22.90% | 229 | |
4 |
|
6.50% | 65 | |
5 |
|
6.50% | 65 |
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳世龍 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 葉建軍 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|