法人代表 | 周永員 | 注冊(cè)資金 | 200萬(wàn)元人民幣 |
成立日期 | 2005-05-23 | 在營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊(cè)號(hào) | 320583000104382 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 91320583774693576Q |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320583774693576Q | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2016-03-21 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2005-05-23 至 2055-05-23 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 昆山開(kāi)發(fā)區(qū)蓬朗大通路1192號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品、電子材料(危險(xiǎn)品除外)、五金電器、塑料材料銷售;絕緣材料、導(dǎo)電材料、泡棉、五金件、紙制品(不含印刷業(yè)務(wù))加工、制造、銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
60.00% | 120 | |
2 |
|
40.00% | 80 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 周永員 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 謝靜 | 監(jiān)事 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-22 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 周永員*;朱春華【退出】 | 周永員*;謝靜【新增】 |