法人代表 | 龔奇 | 注冊資金 | 300萬元人民幣 |
成立日期 | 2019-11-26 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | 440300208768037 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號 | 91440300MA5FYBP04X |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5FYBP04X | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2021-02-07 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2019-11-26 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)元山工業(yè)區(qū)B區(qū)第60棟世峰工業(yè)區(qū)D棟201 | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。,許可經(jīng)營項目是:光學(xué)材料、膠粘產(chǎn)品、手機(jī)配件、保護(hù)膜、背光源、電腦周邊配件、五金配件的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。 |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
38.00% | 114 | |
2 |
|
30.00% | 90 | |
3 |
|
8.00% | 24 | |
4 |
|
8.00% | 24 | |
5 |
|
8.00% | 24 | |
6 |
|
8.00% | 24 |
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 龔奇 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
2 | 劉福娟 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-07 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 李會 90.0(萬元)30.00%【退出】;龔奇* 75.0;劉福娟 135.0(萬元)45.00%【退出】 | 潘鴻彬 24.0(萬元)8.00%【新增】;龔奇* 90.0(+15);潘秋虹 114.0(萬元)38.00%【新增】;陳陽輝 24.0(萬元)8.00%【新增】;劉徐龍 24.0(萬元)8.00%【新增】;曾忍三 24.0(萬元)8.00%【新增】 |
2 | 2021-02-07 | 章程或章程修正案通過日期 | --- | 2021-02-04 |
3 | 2021-02-07 | 股權(quán)和公證書 | --- | --- |